Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
Начальное общее образование
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
1а | 24 | 0 |
1д | 11 | 1 |
2 | 26 | 0 |
3а | 23 | 1 |
3б | 15 | 0 |
4а | 15 | 0 |
4б | 9 | 0 |
Основное общее образование
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
5а | 24 | 0 |
5б | 22 | 2 |
6а | 24 | 0 |
6б | 15 | 0 |
7а | 21 | 3 |
7б | 13 | 0 |
7в | 13 | 0 |
8а | 16 | 0 |
8б | 15 | 0 |
9 | 19 | 0 |
Среднее общее образование
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
10а | 18 | 0 |
10б | 15 | 9 |
11а | 14 | 0 |
11б | 8 | 0 |