Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации.
Начальное общее образование
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
1а | 24 | 0 |
1д | 12 | 0 |
2а | 22 | 0 |
2б | 16 | 0 |
3 | 22 | 0 |
4а | 24 | 0 |
4б | 18 | 0 |
Основное общее образование
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
5а | 24 | 0 |
5б | 14 | 0 |
6а | 21 | 1 |
6б | 13 | 0 |
6в | 16 | 0 |
7а | 8 | 0 |
7б | 12 | 0 |
7в | 15 | 0 |
8 | 17 | 0 |
9 | 10 | 0 |
Среднее общее образование
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
10а | 13 | 11 |
10б | 16 | 8 |
11а | 10 | 0 |
11б | 8 | 0 |